Le paysage musical africain est marqué par des artistes talentueux qui parviennent à remplir des stades et des arènes à travers le monde. Parmi eux, Fally Ipupa et les artistes nigérians se distinguent particulièrement. Voici un aperçu des concerts les plus rentables des artistes africains, illustrant la domination des artistes nigérians sur la scène mondiale tout en soulignant l’exploit remarquable de Fally Ipupa.
- Fally Ipupa – 3,16 millions de dollars | Paris La Défense Arena : Fally Ipupa, l’unique représentant de l’Afrique francophone dans cette liste, a réussi l’exploit de générer 3,16 millions de dollars lors de son concert à Paris La Défense Arena. Une performance exceptionnelle qui le place en tête de ce classement.
- Burna Boy – 2,86 millions de dollars | Paris La Défense Arena : Bien qu’il soit devancé par Fally Ipupa pour le concert le plus rentable, Burna Boy demeure l’artiste ayant accumulé le plus de concerts rentables, confirmant ainsi sa suprématie sur la scène africaine.
- Burna Boy – 1,724 million de dollars | Arène Capital One: Burna Boy continue de dominer avec une série de concerts extrêmement lucratifs, comme en témoigne sa performance à l’Arène Capital One aux États-Unis.
- Burna Boy – 1,592 million de dollars | Jardin TD
- Burna Boy – 1,58 million de dollars | Madison Square Garden
- Burna Boy – 1,56 million de dollars | Ziggo Dôme
- Burna Boy – 1,43 million de dollars | Arène Capital One
- Burna Boy – 1,4 million de dollars | Aréna Banque Scotia
- Burna Boy – 1,4 million de dollars | Aréna Banque Scotia
- Burna Boy – 1,394 million de dollars | Arène de la ferme d’État
- Burna Boy – 1,386 million de dollars | Arène Lanxess
- Burna Boy – 1,347 million de dollars | O2 Arène
- Burna Boy – 1,224 million de dollars | Stade BMO
- Davido – 1,201 million de dollars | O2 Arène: Davido, un autre géant de la musique nigériane, figure également en bonne position avec plusieurs concerts fructueux.
- Wizkid – 1,002 million de dollars | Madison Square Garden: Wizkid, avec des concerts rentables au Madison Square Garden, renforce la présence nigériane dans ce classement.
- Burna Boy – 965 000 $ | Hard Rock Live
- Wizkid – 958 489 $ | O2 Arène
- Wizkid – 958 489 $ | O2 Arène
- Wizkid – 958 489 $ | O2 Arène
- Burna Boy– 952 000 $ | Centre Bell
- Burna Boy – 952 000 $ | Centre Bell
- Asaké – 916 954 $ | Aréna Banque Scotia: Asaké, avec une performance notable à l’Aréna Banque Scotia, montre l’émergence de nouveaux talents nigérians.
- Burna Boy – 905 024 $ | Arène de la ferme d’État
- Burna Boy – 885 278 $ | Arène d’Oakland
- Davido – 884 147 $ | Arène Capital One
- Asaké – 866 409 $ | Centre Barclays
- Burna Boy – 822 939 $ | Hallenstadion
- Davido – 809 689 $ | Madison Square Garden
- Burna Boy – 636 923 $ | Addition Financial Center
- Davido – 599 343 $ | State Farm Arena
Cette liste démontre que les artistes nigérians dominent largement le marché des concerts rentables, avec Burna Boy en tête grâce à une série de spectacles très lucratifs à travers le monde. Cependant, Fally Ipupa, en tant que seul représentant de l’Afrique francophone, brille en occupant la première place avec son concert à Paris La Défense Arena, prouvant ainsi que le talent africain transcende les frontières linguistiques et géographiques.
Heureux de vous accueillir dans notre cercle d'abonnés